Resumo de Jogos
| Competição | J | M | G |
|---|---|---|---|
| Liga das Nações | 3 | 224 | 0 |
| Supercup | 1 | 78 | 1 |
| Bundesliga | 30 | 2431 | 4 |
| Liga Campeões | 9 | 594 | 2 |
| Mundial | 1 | 89 | 0 |
| DFB-Pokal | 1 | 90 | 0 |
| Total | 45 | 3506 | 7 |
Liga das Nações
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Croácia | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Áustria | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Croácia | 0 - 1 | 44' | 0 |
Supercup
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| RB Leipzig | 3 - 5 | 78' | 1 |
Bundesliga
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Frankfurt | 1 - 6 | 82' | 1 |
| VfL Wolfsburg | 2 - 0 | 90' | 0 |
| VfL Bochum | 0 - 7 | 67' | 0 |
| Mönchengladbach | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Union Berlin | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Leverkusen | 4 - 0 | 90' | 0 |
| Dortmund | 2 - 2 | 90' | 0 |
| SC Freiburg | 5 - 0 | 14' | 0 |
| 1899 Hoffenheim | 0 - 2 | 90' | 0 |
| Mainz | 6 - 2 | 44' | 0 |
| Hertha Berlin | 2 - 3 | 90' | 0 |
| Werder Bremen | 6 - 1 | 90' | 0 |
| Schalke 04 | 0 - 2 | 90' | 0 |
| RB Leipzig | 1 - 1 | 90' | 0 |
| FC Koln | 1 - 1 | 90' | 0 |
| VfL Wolfsburg | 2 - 4 | 90' | 0 |
| VfL Bochum | 3 - 0 | 90' | 0 |
| Mönchengladbach | 3 - 2 | 90' | 0 |
| Union Berlin | 3 - 0 | 90' | 0 |
| Estugarda | 1 - 2 | 7' | 0 |
| FC Augsburg | 5 - 3 | 90' | 2 |
| Leverkusen | 2 - 1 | 57' | 0 |
| Dortmund | 4 - 2 | 90' | 0 |
| SC Freiburg | 0 - 1 | 90' | 0 |
| 1899 Hoffenheim | 1 - 1 | 90' | 1 |
| Hertha Berlin | 2 - 0 | 90' | 0 |
| Werder Bremen | 1 - 2 | 90' | 0 |
| Schalke 04 | 6 - 0 | 90' | 0 |
| RB Leipzig | 1 - 3 | 90' | 0 |
| FC Koln | 1 - 2 | 90' | 0 |
Liga Campeões
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Inter | 0 - 2 | 90' | 0 |
| Barcelona | 2 - 0 | 21' | 0 |
| Plzen | 5 - 0 | 18' | 0 |
| Plzen | 2 - 4 | 90' | 0 |
| Barcelona | 0 - 3 | 27' | 1 |
| Inter | 2 - 0 | 90' | 1 |
| PSG | 0 - 1 | 90' | 0 |
| Man City | 3 - 0 | 90' | 0 |
| Man City | 1 - 1 | 78' | 0 |
Mundial
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Austrália | 4 - 1 | 89' | 0 |
DFB-Pokal
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| SC Freiburg | 1 - 2 | 90' | 0 |


