Resumo de Jogos
| Competição | J | M | G |
|---|---|---|---|
| Mundial | 3 | 131 | 0 |
| Supertaça Europeia | 1 | 57 | 0 |
| La Liga | 30 | 1780 | 1 |
| Liga Campeões | 7 | 301 | 2 |
| Copa del Rey | 3 | 46 | 0 |
| Total | 44 | 2315 | 3 |
Mundial
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Irão | 0 - 1 | 11' | 0 |
| Marrocos | 2 - 2 | 16' | 0 |
| Rússia | 3 - 4 g.p | 104' | 0 |
Supertaça Europeia
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Atlético Madrid | 2 - 4 a.p | 57' | 0 |
La Liga
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Getafe | 2 - 0 | 90' | 0 |
| Girona | 1 - 4 | 90' | 0 |
| Leganés | 4 - 1 | 78' | 0 |
| Athletic Bilbao | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Espanyol | 1 - 0 | 90' | 1 |
| Sevilla | 3 - 0 | 90' | 0 |
| Atlético Madrid | 0 - 0 | 90' | 0 |
| Alavés | 1 - 0 | 28' | 0 |
| Levante | 1 - 2 | 61' | 0 |
| Barcelona | 5 - 1 | 13' | 0 |
| Valladolid | 2 - 0 | 74' | 0 |
| Celta de Vigo | 2 - 4 | 19' | 0 |
| Eibar | 3 - 0 | 75' | 0 |
| Valência | 2 - 0 | 26' | 0 |
| SD Huesca | 0 - 1 | 14' | 0 |
| Rayo Vallecano | 1 - 0 | 71' | 0 |
| Alavés | 3 - 0 | 27' | 0 |
| Girona | 1 - 2 | 66' | 0 |
| Levante | 1 - 2 | 7' | 0 |
| Barcelona | 0 - 1 | 29' | 0 |
| Valladolid | 1 - 4 | 90' | 0 |
| Celta de Vigo | 2 - 0 | 90' | 0 |
| Valência | 2 - 1 | 64' | 0 |
| Eibar | 2 - 1 | 90' | 0 |
| Leganés | 1 - 1 | 81' | 0 |
| Athletic Bilbao | 3 - 0 | 84' | 0 |
| Getafe | 0 - 0 | 19' | 0 |
| Villarreal | 3 - 2 | 28' | 0 |
| Real Sociedad | 3 - 1 | 76' | 0 |
| Bétis | 0 - 2 | 30' | 0 |
Liga Campeões
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Roma | 3 - 0 | 28' | 0 |
| CSKA | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Plzen | 2 - 1 | 15' | 0 |
| Roma | 0 - 2 | 6' | 0 |
| CSKA | 0 - 3 | 90' | 0 |
| Ajax | 1 - 2 | 17' | 1 |
| Ajax | 1 - 4 | 55' | 1 |
Copa del Rey
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Girona | 1 - 3 | 31' | 0 |
| Barcelona | 1 - 1 | 6' | 0 |
| Barcelona | 0 - 3 | 9' | 0 |


