Resumo de Jogos
| Competição | J | M | G |
|---|---|---|---|
| Liga das Nações | 4 | 290 | 0 |
| Premier League | 28 | 2164 | 0 |
| Mundial | 4 | 324 | 1 |
| League Cup | 2 | 154 | 0 |
| Total | 38 | 2932 | 1 |
Liga das Nações
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Chéquia | 2 - 1 | 90' | 0 |
| Portugal | 4 - 0 | 20' | 0 |
| Espanha | 0 - 1 | 90' | 0 |
| Portugal | 1 - 0 | 90' | 0 |
Premier League
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Tottenham | 0 - 2 | 15' | 0 |
| Man City | 6 - 0 | 90' | 0 |
| Fulham | 2 - 3 | 70' | 0 |
| Leicester | 4 - 0 | 44' | 0 |
| Aston Villa | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Wolves | 1 - 0 | 84' | 0 |
| Brighton | 0 - 0 | 90' | 0 |
| Liverpool | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Arsenal | 5 - 0 | 90' | 0 |
| Brentford | 2 - 2 | 79' | 0 |
| Crystal Palace | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Man Utd | 3 - 0 | 90' | 0 |
| Chelsea | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Southampton | 0 - 1 | 90' | 0 |
| Leicester | 2 - 0 | 90' | 0 |
| AFC Bournemouth | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Leeds | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Fulham | 2 - 0 | 90' | 0 |
| Man City | 1 - 1 | 90' | 0 |
| West Ham | 4 - 0 | 90' | 0 |
| Everton | 2 - 2 | 70' | 0 |
| Tottenham | 3 - 1 | 67' | 0 |
| Newcastle | 1 - 2 | 32' | 0 |
| Wolves | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Leeds | 2 - 1 | 64' | 0 |
| Aston Villa | 2 - 0 | 58' | 0 |
| Man Utd | 0 - 2 | 65' | 0 |
| Liverpool | 3 - 2 | 76' | 0 |
Mundial
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Camarões | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Brasil | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Sérvia | 2 - 3 | 90' | 1 |
| Portugal | 6 - 1 | 54' | 0 |
League Cup
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Man Utd | 0 - 3 | 90' | 0 |
| Man Utd | 2 - 0 | 64' | 0 |


