Resumo de Jogos
| Competição | J | M | G |
|---|---|---|---|
| Europeu Sub-21 | 3 | 251 | 0 |
| Premier League | 20 | 1237 | 0 |
| Total | 23 | 1488 | 0 |
Europeu Sub-21
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Chéquia | 0 - 2 | 88' | 0 |
| Portugal | 1 - 0 | 73' | 0 |
| Espanha | 1 - 0 | 90' | 0 |
Premier League
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| West Ham | 1 - 1 | 75' | 0 |
| Liverpool | 3 - 1 | 90' | 0 |
| Tottenham | 0 - 2 | 90' | 0 |
| Brentford | 2 - 2 | 90' | 0 |
| Chelsea | 0 - 0 | 90' | 0 |
| Brighton | 3 - 1 | 90' | 0 |
| Arsenal | 0 - 4 | 90' | 0 |
| Everton | 3 - 0 | 3' | 0 |
| Wolves | 1 - 2 | 90' | 0 |
| Burnley | 2 - 1 | 90' | 0 |
| Man City | 6 - 1 | 90' | 0 |
| Newcastle | 2 - 0 | 67' | 0 |
| Tottenham | 3 - 1 | 44' | 0 |
| Liverpool | 0 - 4 | 90' | 0 |
| Crystal Palace | 1 - 0 | 0' | 0 |
| Man Utd | 2 - 2 | 20' | 0 |
| Aston Villa | 3 - 1 | 44' | 0 |
| Brighton | 3 - 0 | 13' | 0 |
| Arsenal | 3 - 0 | 1' | 0 |
| Chelsea | 2 - 1 | 70' | 0 |


