
| Data | ||
|---|---|---|
| 4 - 0 | ||
| 2 - 1 | ||
| 2 - 0 | ||
| 0 - 3 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 1 | ||
| 4 - 3 | ||
| 3 - 0 | ||
| 0 - 2 | ||
| 2 - 0 | ||
| 0 - 3 | ||
| 1 - 2 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 23 | 48 |
| 2 | River Plate | 23 | 47 |
| 3 | Vélez Sarsfield | 23 | 39 |
| 4 | Racing Club | 23 | 39 |
| 5 | Argentinos Juniors | 23 | 39 |
| 6 | Defensa y Justicia | 23 | 36 |
| 7 | San Lorenzo | 23 | 36 |
| 8 | Rosario Central | 23 | 36 |
| 9 | Lanús | 23 | 36 |
| 10 | Newell´s Old Boys | 23 | 35 |
| 11 | Talleres Córdoba | 23 | 34 |
| 12 | Arsenal Sarandí | 23 | 34 |
| 13 | Estudiantes | 23 | 30 |
| 14 | Independiente | 23 | 29 |
| 15 | Atlético Tucumán | 23 | 29 |
| 16 | Unión de Santa Fe | 23 | 27 |
| 17 | Banfield | 23 | 26 |
| 18 | Central Córdoba | 23 | 26 |
| 19 | Patronato | 23 | 23 |
| 20 | Gimnasia La Plata | 23 | 23 |
| 21 | Aldosivi | 23 | 22 |
| 22 | Huracán | 23 | 22 |
| 23 | Colón | 23 | 18 |
| 24 | Godoy Cruz | 23 | 18 |
| Copa Libertadores | |
| Copa Sudamericana |