
| Data | ||
|---|---|---|
| 4 - 1 | ||
| 3 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | CFR Cluj | 10 | 57 |
| 2 | Steaua | 10 | 56 |
| 3 | Universitatea Craiova | 10 | 48 |
| 4 | FC Voluntari | 10 | 35 |
| 5 | Farul Constanta | 10 | 32 |
| 6 | Arges | 10 | 27 |
| Liga Campeões - Qualificação | |
| Liga Conferência Europa - Qualificação |
| 38 | CFR Cluj |
| 31 | Steaua |
| 27 | Universitatea Craiova |
| 24 | FC Voluntari |
| 24 | Arges |
| 24 | Farul Constanta |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sepsi OSK | 9 | 42 |
| 2 | Botosani | 9 | 41 |
| 3 | Rapid | 9 | 39 |
| 4 | U Craiova 1948 | 9 | 34 |
| 5 | UT Arad | 9 | 33 |
| 6 | CS Mioveni | 9 | 31 |
| 7 | Chindia Târgoviște | 9 | 26 |
| 8 | Dinamo | 9 | 23 |
| 9 | Gaz Metan | 9 | 8 |
| 10 | Academica Clinceni | 9 | 7 |
| Despromoção |
| 23 | Botosani |
| 20 | Rapid |
| 20 | Sepsi OSK |
| 20 | UT Arad |
| 18 | Chindia Târgoviște |
| 17 | U Craiova 1948 |
| 15 | CS Mioveni |
| 9 | Dinamo |
| 7 | Academica Clinceni |
| 5 | Gaz Metan |