
| Data | ||
|---|---|---|
| 2 - 0 | ||
| 0 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | CFR Cluj | 10 | 54 |
| 2 | Steaua | 10 | 45 |
| 3 | Universitatea Craiova | 10 | 41 |
| 4 | Sepsi OSK | 10 | 40 |
| 5 | Academica Clinceni | 10 | 33 |
| 6 | Botosani | 10 | 31 |
| Liga Campeões | |
| Liga Europa |
| 33 | Steaua |
| 32 | CFR Cluj |
| 29 | Universitatea Craiova |
| 23 | Sepsi OSK |
| 22 | Academica Clinceni |
| 21 | Botosani |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Chindia Târgoviște | 9 | 36 |
| 2 | UT Arad | 9 | 32 |
| 3 | Gaz Metan | 9 | 32 |
| 4 | Viitorul Constanta | 9 | 32 |
| 5 | Dinamo | 9 | 31 |
| 6 | Arges | 9 | 31 |
| 7 | FC Voluntari | 9 | 28 |
| 8 | FC Hermannstadt | 9 | 26 |
| 9 | Astra Giurgiu | 9 | 24 |
| 10 | CSMS Iasi | 9 | 20 |
| Despromoção |
| 20 | Arges |
| 20 | Chindia Târgoviște |
| 19 | Astra Giurgiu |
| 19 | UT Arad |
| 17 | Gaz Metan |
| 16 | Viitorul Constanta |
| 16 | FC Voluntari |
| 14 | Dinamo |
| 13 | FC Hermannstadt |
| 13 | CSMS Iasi |