
| Data | ||
|---|---|---|
| 5 - 2 | ||
| 3 - 2 | ||
| 1 - 2 | ||
| 0 - 0 | ||
| 2 - 4 | ||
| 0 - 2 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteño | 22 | 45 |
| 2 | Club Olimpia | 22 | 42 |
| 3 | Club Guarani | 22 | 37 |
| 4 | General Díaz | 22 | 35 |
| 5 | Sportivo Luqueño | 22 | 33 |
| 6 | Sol de América | 22 | 28 |
| 7 | Nacional Asunción | 22 | 27 |
| 8 | Deportivo Capiatá | 22 | 26 |
| 9 | Libertad | 22 | 26 |
| 10 | Rubio Nú | 22 | 25 |
| 11 | Sportivo Trinidense | 22 | 19 |
| 12 | Independiente FBC | 22 | 18 |
| Copa Libertadores |