
| Data | ||
|---|---|---|
| 2 - 2 | ||
| 2 - 3 | ||
| 2 - 3 | ||
| 1 - 1 | ||
| 2 - 1 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | FK Zalgiris | 36 | 84 |
| 2 | Kauno Zalgiris | 36 | 63 |
| 3 | FK Panevezys | 36 | 62 |
| 4 | FC Hegelmann Litauen | 36 | 61 |
| 5 | FK Riteriai | 36 | 59 |
| 6 | FK Suduva | 36 | 55 |
| 7 | FA Siauliai | 36 | 50 |
| 8 | Banga Gargzdai | 36 | 30 |
| 9 | FC Džiugas | 36 | 27 |
| 10 | FK Lietava Jonava | 36 | 3 |
| Liga Campeões - Qualificação | |
| Liga Conferência Europa - Qualificação | |
| Despromoção |