
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 3 | ||
| 3 - 1 | ||
| 2 - 0 | ||
| 1 - 1 | ||
| 3 - 0 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | FK Partizani | 36 | 70 |
| 2 | KF Kukësi | 36 | 59 |
| 3 | KS Teuta Durrës | 36 | 57 |
| 4 | Skenderbeu | 36 | 55 |
| 5 | Flamurtari Vlorë | 36 | 54 |
| 6 | KF Laçi | 36 | 49 |
| 7 | KF Tirana | 36 | 47 |
| 8 | Luftëtari Gjirokastër | 36 | 47 |
| 9 | KS Kastrioti | 36 | 42 |
| 10 | KS Kamza | 36 | 17 |
| Liga Campeões | |
| Liga Europa | |
| Despromoção |