
| Data | ||
|---|---|---|
| 5 - 0 | ||
| 5 - 0 | ||
| 2 - 3 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Tel Aviv | 10 | 80 |
| 2 | H. Beer Sheva | 10 | 78 |
| 3 | Maccabi Haifa | 10 | 61 |
| 4 | Beitar Jerusalem | 10 | 54 |
| 5 | Hapoel Haifa | 10 | 52 |
| 6 | Maccabi Netanya | 10 | 45 |
| Liga Campeões - Qualificação | |
| Liga Europa - Qualificação | |
| Liga Conferência Europa - Qualificação |
| 58 | H. Beer Sheva |
| 57 | Maccabi Tel Aviv |
| 47 | Maccabi Haifa |
| 46 | Beitar Jerusalem |
| 41 | Hapoel Haifa |
| 37 | Maccabi Netanya |
| Data | ||
|---|---|---|
| 4 - 2 | ||
| 2 - 4 | ||
| 0 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Jerusalem | 7 | 44 |
| 2 | Maccabi Bnei Raina | 7 | 41 |
| 3 | Ironi Kiriat | 7 | 37 |
| 4 | Bnei Sachnin | 7 | 36 |
| 5 | Ashdod | 7 | 35 |
| 6 | Ironi Tiberias | 7 | 35 |
| 7 | M. Petach-Tikva | 7 | 33 |
| 8 | Hapoel Hadera FC | 7 | 27 |
| Despromoção |
| 34 | Ironi Kiriat |
| 31 | Maccabi Bnei Raina |
| 30 | Hapoel Jerusalem |
| 27 | Ironi Tiberias |
| 24 | M. Petach-Tikva |
| 23 | Bnei Sachnin |
| 22 | Ashdod |
| 20 | Hapoel Hadera FC |