
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 2 | ||
| 4 - 1 | ||
| 2 - 0 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Tel Aviv | 10 | 85 |
| 2 | Maccabi Haifa | 10 | 74 |
| 3 | H. Beer Sheva | 10 | 61 |
| 4 | Hapoel Haifa | 10 | 59 |
| 5 | Maccabi Bnei Raina | 10 | 44 |
| 6 | Bnei Sachnin | 10 | 44 |
| Liga Campeões - Qualificação | |
| Liga Conferência Europa - Qualificação |
| 62 | Maccabi Tel Aviv |
| 55 | Maccabi Haifa |
| 49 | H. Beer Sheva |
| 47 | Hapoel Haifa |
| 34 | Maccabi Bnei Raina |
| 33 | Bnei Sachnin |
| Data | ||
|---|---|---|
| 3 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 1 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Jerusalem | 7 | 43 |
| 2 | M. Petach-Tikva | 7 | 40 |
| 3 | Maccabi Netanya | 7 | 38 |
| 4 | Ashdod | 7 | 37 |
| 5 | Beitar Jerusalem | 7 | 36 |
| 6 | Hapoel Hadera FC | 7 | 36 |
| 7 | Hapoel Tel Aviv | 7 | 33 |
| 8 | H. Petach-Tikva | 7 | 24 |
| Despromoção |
| 31 | Hapoel Jerusalem |
| 30 | M. Petach-Tikva |
| 28 | Maccabi Netanya |
| 28 | Hapoel Hadera FC |
| 26 | Hapoel Tel Aviv |
| 25 | Beitar Jerusalem |
| 22 | Ashdod |
| 19 | H. Petach-Tikva |