
| Data | ||
|---|---|---|
| 4 - 0 | ||
| 3 - 1 | ||
| 0 - 2 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Haifa | 10 | 78 |
| 2 | H. Beer Sheva | 10 | 70 |
| 3 | Maccabi Tel Aviv | 10 | 69 |
| 4 | Maccabi Netanya | 10 | 52 |
| 5 | Hapoel Tel Aviv | 10 | 50 |
| 6 | Bnei Sachnin | 10 | 49 |
| Liga Campeões - Qualificação | |
| Liga Conferência Europa - Qualificação |
| 59 | Maccabi Haifa |
| 55 | H. Beer Sheva |
| 53 | Maccabi Tel Aviv |
| 42 | Bnei Sachnin |
| 40 | Maccabi Netanya |
| 38 | Hapoel Tel Aviv |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ironi Kiriat | 7 | 50 |
| 2 | Hapoel Hadera FC | 7 | 42 |
| 3 | Ashdod | 7 | 39 |
| 4 | Beitar Jerusalem | 7 | 37 |
| 5 | Hapoel Haifa | 7 | 35 |
| 6 | Hapoel Jerusalem | 7 | 33 |
| 7 | Hapoel Nof HaGalil | 7 | 27 |
| 8 | M. Petach-Tikva | 7 | 27 |
| Despromoção |
| 36 | Hapoel Hadera FC |
| 33 | Ironi Kiriat |
| 30 | Hapoel Haifa |
| 27 | Ashdod |
| 23 | Hapoel Jerusalem |
| 22 | Beitar Jerusalem |
| 21 | M. Petach-Tikva |
| 20 | Hapoel Nof HaGalil |