
| Data | ||
|---|---|---|
| 3 - 2 | ||
| 1 - 3 | ||
| 2 - 2 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Haifa | 10 | 79 |
| 2 | Maccabi Tel Aviv | 10 | 75 |
| 3 | Ashdod | 10 | 54 |
| 4 | H. Beer Sheva | 10 | 48 |
| 5 | M. Petach-Tikva | 10 | 46 |
| 6 | Ironi Kiriat | 10 | 46 |
| Liga Campeões - Qualificação | |
| Liga Conferência Europa - Qualificação |
| 59 | Maccabi Haifa |
| 58 | Maccabi Tel Aviv |
| 43 | Ashdod |
| 38 | Ironi Kiriat |
| 37 | H. Beer Sheva |
| 37 | M. Petach-Tikva |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Hadera FC | 7 | 48 |
| 2 | Maccabi Netanya | 7 | 48 |
| 3 | Hapoel Haifa | 7 | 42 |
| 4 | Beitar Jerusalem | 7 | 40 |
| 5 | Hapoel Tel Aviv | 7 | 38 |
| 6 | Bnei Sachnin | 7 | 34 |
| 7 | Bnei Yehuda | 7 | 33 |
| 8 | Hapoel Kfar Saba | 7 | 24 |
| Despromoção |
| 34 | Maccabi Netanya |
| 32 | Beitar Jerusalem |
| 32 | Hapoel Hadera FC |
| 30 | Hapoel Haifa |
| 29 | Bnei Sachnin |
| 27 | Hapoel Tel Aviv |
| 23 | Hapoel Kfar Saba |
| 22 | Bnei Yehuda |