
| Data | ||
|---|---|---|
| 4 - 0 | ||
| 5 - 0 | ||
| 1 - 1 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Larne FC | 5 | 90 |
| 2 | Linfield FC | 5 | 85 |
| 3 | Cliftonville FC | 5 | 75 |
| 4 | Crusaders FC | 5 | 64 |
| 5 | Glentoran | 5 | 60 |
| 6 | Coleraine FC | 5 | 46 |
| Liga Campeões - Qualificação | |
| Liga Conferência Europa - Qualificação | |
| Play-Off - Liga Conferência Europa |
| 80 | Larne FC |
| 78 | Linfield FC |
| 70 | Cliftonville FC |
| 56 | Glentoran |
| 55 | Crusaders FC |
| 41 | Coleraine FC |
| Data | ||
|---|---|---|
| 3 - 0 | ||
| 1 - 2 | ||
| 1 - 4 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Carrick Rangers | 5 | 50 |
| 2 | Dungannon | 5 | 47 |
| 3 | Loughgall FC | 5 | 45 |
| 4 | Glenavon FC | 5 | 37 |
| 5 | Ballymena Utd | 5 | 28 |
| 6 | Newry City FC | 5 | 17 |
| Play-Off - Liga Conferência Europa | |
| Despromoção |
| 39 | Loughgall FC |
| 38 | Carrick Rangers |
| 34 | Glenavon FC |
| 32 | Dungannon |
| 19 | Ballymena Utd |
| 17 | Newry City FC |