
| Data | ||
|---|---|---|
| ANU | ||
| 1 - 2 | ||
| 1 - 1 | ||
| 2 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 2 - 0 | ||
| 1 - 1 | ||
| 1 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 2 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 2 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 4 - 0 | ||
| 4 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 5 - 0 | ||
| 4 - 1 | ||
| 0 - 0 | ||
| 5 - 2 | ||
| 2 - 0 | ||
| 6 - 0 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tunísia | 6 | 13 |
| 2 | Togo | 6 | 11 |
| 3 | Libéria | 6 | 10 |
| 4 | Djibouti | 6 | 0 |
| Qualificação | |
| Possível Qualificação |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rep. Congo | 6 | 15 |
| 2 | Rep. Centro-Africana | 6 | 10 |
| 3 | Angola | 6 | 5 |
| 4 | Madagáscar | 6 | 3 |
| Qualificação | |
| Possível Qualificação |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mali | 6 | 16 |
| 2 | Benin | 6 | 11 |
| 3 | Guiné Equatorial | 6 | 4 |
| 4 | Sudão do Sul | 6 | 3 |
| Qualificação | |
| Possível Qualificação |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Uganda | 6 | 13 |
| 2 | Burkina Faso | 6 | 13 |
| 3 | Botswana | 6 | 6 |
| 4 | Comores | 6 | 3 |
| Qualificação | |
| Possível Qualificação |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Guiné-Bissau | 6 | 10 |
| 2 | Congo | 6 | 9 |
| 3 | Zâmbia | 6 | 7 |
| 4 | Quénia | 6 | 5 |
| Qualificação | |
| Possível Qualificação |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Marrocos | 6 | 16 |
| 2 | Cabo Verde | 6 | 9 |
| 3 | Líbia | 6 | 7 |
| 4 | São Tomé Príncipe | 6 | 3 |
| Qualificação | |
| Possível Qualificação |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Egipto | 4 | 10 |
| 2 | Nigéria | 4 | 5 |
| 3 | Tanzânia | 4 | 1 |
| 4 | Chade | 0 | 0 |
| Qualificação | |
| Possível Qualificação |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gana | 6 | 14 |
| 2 | Ruanda | 6 | 7 |
| 3 | Moçambique | 6 | 7 |
| 4 | Maurícia | 6 | 6 |
| Qualificação | |
| Possível Qualificação |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabão | 6 | 10 |
| 2 | Costa do Marfim | 6 | 10 |
| 3 | Serra Leoa | 6 | 8 |
| 4 | Sudão | 6 | 4 |
| Qualificação | |
| Possível Qualificação |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Argélia | 6 | 16 |
| 2 | Etiópia | 6 | 11 |
| 3 | Seychelles | 6 | 4 |
| 4 | Lesoto | 6 | 3 |
| Qualificação | |
| Possível Qualificação |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 6 | 18 |
| 2 | Burundi | 6 | 7 |
| 3 | Namíbia | 6 | 6 |
| 4 | Níger | 6 | 4 |
| Qualificação | |
| Possível Qualificação |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Zimbabwe | 6 | 11 |
| 2 | Guiné-Conakri | 6 | 8 |
| 3 | Essuatíni | 6 | 8 |
| 4 | Malawi | 6 | 5 |
| Qualificação | |
| Possível Qualificação |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Camarões | 6 | 14 |
| 2 | Mauritânia | 6 | 8 |
| 3 | África do Sul | 6 | 7 |
| 4 | Gâmbia | 6 | 2 |
| Qualificação | |
| Possível Qualificação |