
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Olympiakos | 6 | 75 |
| 2 | Panathinaikos | 6 | 59 |
| 3 | PAOK | 6 | 58 |
| 4 | AEK | 6 | 53 |
| Liga Campeões - Qualificação | |
| Liga Conferência Europa - Qualificação |
| 60 | Olympiakos |
| 53 | AEK |
| 50 | Panathinaikos |
| 46 | PAOK |
| Data | ||
|---|---|---|
| 4 - 2 | ||
| 0 - 0 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aris | 6 | 35 |
| 2 | Asteras Tripolis | 6 | 27 |
| 3 | Atromitos | 6 | 26 |
| 4 | OFI | 6 | 20 |
| Liga Conferência Europa - Qualificação |
| 21 | Aris |
| 18 | OFI |
| 18 | Atromitos |
| 18 | Asteras Tripolis |
| Data | ||
|---|---|---|
| 3 - 2 | ||
| 1 - 0 | ||
| 3 - 0 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Levadiakos | 10 | 50 |
| 2 | Panetolikos | 10 | 48 |
| 3 | Volos NFC | 10 | 39 |
| 4 | Panserraikos | 10 | 37 |
| 5 | Athens Kallithea | 10 | 36 |
| 6 | Lamia | 10 | 20 |
| Despromoção |
| 33 | Panetolikos |
| 28 | Levadiakos |
| 28 | Panserraikos |
| 22 | Volos NFC |
| 21 | Athens Kallithea |
| 15 | Lamia |