
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 0 | ||
| 1 - 1 | ||
| 2 - 0 | ||
| 1 - 3 | ||
| 0 - 2 | ||
| 3 - 1 | ||
| 0 - 2 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Olympiakos | 10 | 90 |
| 2 | PAOK | 10 | 64 |
| 3 | Aris | 10 | 61 |
| 4 | AEK | 10 | 60 |
| 5 | Panathinaikos | 10 | 53 |
| 6 | Asteras Tripolis | 10 | 51 |
| Liga Campeões - Qualificação | |
| Liga Conferência Europa - Qualificação |
| 67 | Olympiakos |
| 51 | Aris |
| 48 | AEK |
| 47 | PAOK |
| 45 | Panathinaikos |
| 42 | Asteras Tripolis |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Volos NFC | 7 | 43 |
| 2 | Atromitos | 7 | 37 |
| 3 | PAS Giannina | 7 | 35 |
| 4 | Lamia | 7 | 35 |
| 5 | Apollon Smyrnis | 7 | 34 |
| 6 | OFI | 7 | 32 |
| 7 | Panetolikos | 7 | 28 |
| 8 | AE Larissa | 7 | 27 |
| Despromoção - Play-off | |
| Despromoção |
| 33 | Volos NFC |
| 31 | PAS Giannina |
| 28 | Apollon Smyrnis |
| 28 | Atromitos |
| 23 | Lamia |
| 20 | Panetolikos |
| 19 | OFI |
| 16 | AE Larissa |