
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 2 | ||
| 1 - 1 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Iberia 1999 | 36 | 75 |
| 2 | Torpedo Kutaisi | 36 | 70 |
| 3 | Dila Gori | 36 | 68 |
| 4 | Dinamo Batumi | 36 | 55 |
| 5 | Samgurali Tskhaltubo | 36 | 44 |
| 6 | Kolkheti Poti | 36 | 41 |
| 7 | Dinamo Tbilisi | 36 | 39 |
| 8 | FC Gagra | 36 | 38 |
| 9 | FC Telavi | 36 | 34 |
| 10 | FC Samtredia | 36 | 27 |
| Liga Campeões - Qualificação | |
| Liga Conferência Europa - Qualificação | |
| Despromoção |