
| Data | ||
|---|---|---|
| 2 - 3 | ||
| 3 - 1 | ||
| 0 - 9 | ||
| 2 - 2 | ||
| 0 - 3 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Batumi | 36 | 74 |
| 2 | Dinamo Tbilisi | 36 | 71 |
| 3 | Torpedo Kutaisi | 36 | 60 |
| 4 | Dila Gori | 36 | 60 |
| 5 | Samgurali Tskhaltubo | 36 | 57 |
| 6 | Iberia 1999 | 36 | 51 |
| 7 | FC Gagra | 36 | 38 |
| 8 | FC Telavi | 36 | 37 |
| 9 | FC Samtredia | 36 | 33 |
| 10 | FC Kobuleti | 36 | 11 |
| Liga Campeões - Qualificação | |
| Liga Conferência Europa - Qualificação | |
| Despromoção |
| -6 | FC Kobuleti |