
| Data | ||
|---|---|---|
| 2 - 2 | ||
| 5 - 1 | ||
| 2 - 1 | ||
| 4 - 1 | ||
| 3 - 2 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Batumi | 36 | 75 |
| 2 | Dinamo Tbilisi | 36 | 70 |
| 3 | Dila Gori | 36 | 61 |
| 4 | Iberia 1999 | 36 | 57 |
| 5 | Lokomotiv Tbilisi | 36 | 53 |
| 6 | FC Telavi | 36 | 44 |
| 7 | Samgurali Tskhaltubo | 36 | 41 |
| 8 | Torpedo Kutaisi | 36 | 40 |
| 9 | FC Kobuleti | 36 | 27 |
| 10 | FC Samtredia | 36 | 21 |
| Liga Campeões - Qualificação | |
| Liga Conferência Europa - Qualificação | |
| Despromoção |