
| Data | ||
|---|---|---|
| 2 - 2 | ||
| 1 - 2 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 2 | ||
| 0 - 1 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Torpedo Kutaisi | 36 | 76 |
| 2 | Dinamo Tbilisi | 36 | 75 |
| 3 | FC Samtredia | 36 | 68 |
| 4 | Iberia 1999 | 36 | 60 |
| 5 | Chikhura | 36 | 55 |
| 6 | Lokomotiv Tbilisi | 36 | 53 |
| 7 | Dila Gori | 36 | 41 |
| 8 | Dinamo Batumi | 36 | 33 |
| 9 | Kolkheti Poti | 36 | 26 |
| 10 | FC Kobuleti | 36 | 21 |
| Liga Campeões | |
| Liga Europa | |
| Despromoção |