
| Data | ||
|---|---|---|
| 2 - 1 | ||
| 3 - 0 | ||
| 0 - 2 | ||
| 5 - 1 | ||
| 1 - 2 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Levadia Tallinn | 36 | 87 |
| 2 | Kalju | 36 | 72 |
| 3 | Paide FC Flora | 36 | 72 |
| 4 | Flora Tallinn | 36 | 70 |
| 5 | JK Tammeka | 36 | 42 |
| 6 | JK Narva Trans | 36 | 42 |
| 7 | Pärnu JK Vaprus | 36 | 35 |
| 8 | Kuressaare | 36 | 34 |
| 9 | Kalev Tallinn | 36 | 31 |
| 10 | Nomme United | 36 | 15 |
| Liga Campeões - Qualificação | |
| Liga Conferência Europa - Qualificação | |
| Despromoção |