
| Data | ||
|---|---|---|
| 2 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 2 - 2 | ||
| 5 - 0 | ||
| 0 - 0 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Flora Tallinn | 36 | 79 |
| 2 | Levadia Tallinn | 36 | 77 |
| 3 | Kalev Tallinn | 36 | 53 |
| 4 | Paide FC Flora | 36 | 53 |
| 5 | Kalju | 36 | 49 |
| 6 | Pärnu JK Vaprus | 36 | 48 |
| 7 | Kuressaare | 36 | 43 |
| 8 | JK Narva Trans | 36 | 38 |
| 9 | JK Tammeka | 36 | 27 |
| 10 | Harju JK | 36 | 23 |
| Liga Campeões - Qualificação | |
| Liga Conferência Europa - Qualificação | |
| Despromoção |