
| Data | ||
|---|---|---|
| 2 - 1 | ||
| 2 - 1 | ||
| 1 - 1 | ||
| 0 - 3 | ||
| 2 - 2 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Flora Tallinn | 36 | 97 |
| 2 | Levadia Tallinn | 36 | 79 |
| 3 | Kalju | 36 | 65 |
| 4 | Paide FC Flora | 36 | 65 |
| 5 | Kuressaare | 36 | 50 |
| 6 | JK Tammeka | 36 | 39 |
| 7 | JK Narva Trans | 36 | 38 |
| 8 | Kalev Tallinn | 36 | 35 |
| 9 | Tallinna Legion | 36 | 22 |
| 10 | Pärnu JK Vaprus | 36 | 11 |
| Liga Campeões - Qualificação | |
| Liga Conferência Europa - Qualificação | |
| Despromoção |
| -4 | Tallinna Legion |