
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 1 | ||
| 4 - 1 | ||
| 2 - 1 | ||
| 3 - 1 | ||
| 0 - 2 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Flora Tallinn | 27 | 74 |
| 2 | Paide FC Flora | 27 | 60 |
| 3 | Levadia Tallinn | 27 | 53 |
| 4 | Kalju | 27 | 49 |
| 5 | JK Tammeka | 27 | 31 |
| 6 | Tulevik | 27 | 30 |
| 7 | Tallinna Legion | 27 | 25 |
| 8 | JK Narva Trans | 27 | 21 |
| 9 | Kuressaare | 27 | 20 |
| 10 | Kalev Tallinn | 27 | 18 |
| 2ª Fase - Apuramento Campeão | |
| 2ª Fase - Apuramento Quinto Lugar | |
| 2ª Fase - Manutenção |