
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 1 | ||
| 1 - 1 | ||
| 0 - 4 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Apoel | 10 | 73 |
| 2 | AEK Larnaca | 10 | 73 |
| 3 | Omonia Nikosia | 10 | 69 |
| 4 | Aris Limassol | 10 | 65 |
| 5 | Paphos FC | 10 | 62 |
| 6 | Anorthosis | 10 | 53 |
| Liga Campeões - Qualificação | |
| Liga Conferência Europa - Qualificação |
| 59 | Apoel |
| 56 | Aris Limassol |
| 52 | AEK Larnaca |
| 50 | Paphos FC |
| 49 | Omonia Nikosia |
| 47 | Anorthosis |
| Data | ||
|---|---|---|
| 6 - 3 | ||
| 4 - 3 | ||
| 1 - 1 | ||
| 4 - 1 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Apollon Limassol | 14 | 66 |
| 2 | AEL Limassol | 14 | 54 |
| 3 | Nea Salamina | 14 | 51 |
| 4 | Achnas | 14 | 50 |
| 5 | Karmiotissa | 14 | 40 |
| 6 | DOXA | 14 | 35 |
| 7 | Othellos Athienou | 14 | 33 |
| 8 | AE Zakakiou | 14 | 18 |
| Despromoção |
| 38 | Apollon Limassol |
| 36 | Nea Salamina |
| 30 | AEL Limassol |
| 26 | Achnas |
| 20 | Karmiotissa |
| 16 | AE Zakakiou |
| 15 | Othellos Athienou |
| 12 | DOXA |