
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 4 | ||
| 2 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 2 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Omonia Nikosia | 10 | 79 |
| 2 | Apollon Limassol | 10 | 74 |
| 3 | AEL Limassol | 10 | 68 |
| 4 | Anorthosis | 10 | 57 |
| 5 | AEK Larnaca | 10 | 50 |
| 6 | Olympiakos FC | 10 | 47 |
| Liga Campeões - Qualificação | |
| Liga Conferência Europa - Qualificação |
| 56 | Omonia Nikosia |
| 55 | AEL Limassol |
| 54 | Apollon Limassol |
| 51 | Anorthosis |
| 41 | AEK Larnaca |
| 34 | Olympiakos FC |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Paphos FC | 14 | 63 |
| 2 | Apoel | 14 | 60 |
| 3 | Achnas | 14 | 52 |
| 4 | DOXA | 14 | 51 |
| 5 | Nea Salamina | 14 | 43 |
| 6 | Ermis Aradippou | 14 | 38 |
| 7 | Enosis Paralimni | 14 | 34 |
| 8 | Karmiotissa | 14 | 24 |
| Despromoção |
| 32 | Paphos FC |
| 30 | Apoel |
| 30 | DOXA |
| 29 | Nea Salamina |
| 24 | Enosis Paralimni |
| 24 | Ermis Aradippou |
| 22 | Achnas |
| 18 | Karmiotissa |