
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 4 | ||
| 2 - 0 | ||
| 4 - 0 | ||
| 1 - 4 | ||
| 1 - 0 | ||
| 3 - 0 | ||
| 4 - 0 | ||
| 3 - 0 | ||
| 3 - 0 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Wuhan Three Towns | 34 | 78 |
| 2 | Shandong Taishan | 34 | 78 |
| 3 | Hangzhou Greentown | 34 | 65 |
| 4 | Shanghai Port FC | 34 | 65 |
| 5 | Chengdu Rongcheng | 34 | 65 |
| 6 | Henan FC | 34 | 59 |
| 7 | Beijing Guoan FC | 34 | 58 |
| 8 | Tianjin Tigers | 34 | 49 |
| 9 | Meizhou Hakka | 34 | 49 |
| 10 | Shanghai Shenhua | 34 | 47 |
| 11 | Dalian Pro | 34 | 45 |
| 12 | Cangzhou Mighty Lions | 34 | 44 |
| 13 | Changchun Yatai | 34 | 44 |
| 14 | Shenzhen FC | 34 | 30 |
| 15 | Guangzhou City | 34 | 23 |
| 16 | Wuhan Zall FC | 34 | 19 |
| 17 | Guangzhou | 34 | 17 |
| 18 | Hebei Fortune | 34 | -3 |
| AFC Champions League | |
| AFC Champions League - Qualificação | |
| Despromoção |
| -6 | Shanghai Shenhua |
| -9 | Wuhan Zall FC |
| -9 | Hebei Fortune |