
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 4 | ||
| 0 - 2 | ||
| 1 - 2 | ||
| 2 - 3 | ||
| 5 - 4 | ||
| 1 - 2 | ||
| 1 - 0 | ||
| 3 - 0 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Guangzhou | 30 | 64 |
| 2 | Shanghai Port FC | 30 | 58 |
| 3 | Tianjin Tianhai | 30 | 54 |
| 4 | Hebei Fortune | 30 | 52 |
| 5 | Guangzhou City | 30 | 52 |
| 6 | Shandong Taishan | 30 | 49 |
| 7 | Changchun Yatai | 30 | 44 |
| 8 | Guizhou Zhicheng | 30 | 42 |
| 9 | Beijing Guoan FC | 30 | 40 |
| 10 | Chongqing Liangjiang | 30 | 36 |
| 11 | Shanghai Shenhua | 30 | 35 |
| 12 | Jiangsu Suning | 30 | 32 |
| 13 | Tianjin Tigers | 30 | 31 |
| 14 | Henan FC | 30 | 30 |
| 15 | Yanbian FC | 30 | 22 |
| 16 | Liaoning FC | 30 | 18 |
| AFC Champions League | |
| Despromoção |