
| Data | ||
|---|---|---|
| 2 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 2 - 0 | ||
| 2 - 3 | ||
| 0 - 3 | ||
| 3 - 1 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Huachipato | 30 | 57 |
| 2 | Cobresal | 30 | 56 |
| 3 | Colo-Colo | 30 | 54 |
| 4 | Palestino | 30 | 49 |
| 5 | Coquimbo | 30 | 47 |
| 6 | CD Everton | 30 | 45 |
| 7 | U. Católica | 30 | 42 |
| 8 | Unión La Calera | 30 | 41 |
| 9 | U. de Chile | 30 | 40 |
| 10 | Unión Española | 30 | 39 |
| 11 | Audax Italiano | 30 | 35 |
| 12 | Nublense | 30 | 35 |
| 13 | O´Higgins | 30 | 35 |
| 14 | Copiapó | 30 | 34 |
| 15 | Magallanes | 30 | 29 |
| 16 | Curicó Unido | 30 | 23 |
| Copa Libertadores | |
| Copa Libertadores - Qualificação | |
| Copa Sudamericana | |
| Despromoção |