
| Data | ||
|---|---|---|
| 3 - 1 | ||
| 2 - 3 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 2 | ||
| 1 - 1 | ||
| 2 - 2 | ||
| 0 - 2 | ||
| 2 - 0 | ||
| 4 - 1 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | U. Católica | 34 | 65 |
| 2 | Unión La Calera | 34 | 57 |
| 3 | U. de Chile | 34 | 52 |
| 4 | Unión Española | 34 | 52 |
| 5 | Palestino | 34 | 51 |
| 6 | Antofagasta | 34 | 48 |
| 7 | Cobresal | 34 | 47 |
| 8 | Huachipato | 34 | 46 |
| 9 | Curicó Unido | 34 | 46 |
| 10 | O´Higgins | 34 | 45 |
| 11 | Wanderers | 34 | 44 |
| 12 | CD Everton | 34 | 43 |
| 13 | U. Concepción | 34 | 41 |
| 14 | Audax Italiano | 34 | 41 |
| 15 | La Serena | 34 | 39 |
| 16 | Colo-Colo | 34 | 39 |
| 17 | Municipal Iquique | 34 | 38 |
| 18 | Coquimbo | 34 | 35 |
| Copa Libertadores | |
| Copa Libertadores - Qualificação | |
| Copa Sudamericana | |
| Despromoção - Play-off | |
| Despromoção |