
| Data | ||
|---|---|---|
| 3 - 2 | ||
| 1 - 2 | ||
| 3 - 1 | ||
| 0 - 0 | ||
| 1 - 5 | ||
| 0 - 2 | ||
| 1 - 1 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tobol Kostanay | 26 | 61 |
| 2 | FK Astana | 26 | 57 |
| 3 | FK Kairat | 26 | 51 |
| 4 | FK Kyzylzhar | 26 | 39 |
| 5 | FK Ordabasy | 26 | 38 |
| 6 | Shakter Karaganda | 26 | 33 |
| 7 | FK Aktobe | 26 | 33 |
| 8 | Kaspiy Aktau | 26 | 32 |
| 9 | Akzhayik Uralsk | 26 | 32 |
| 10 | FK Taraz | 26 | 29 |
| 11 | FK Atyrau | 26 | 28 |
| 12 | FK Arys | 26 | 26 |
| 13 | Kaysar Kyzylorda | 26 | 19 |
| 14 | Zhetysu Taldykorgan | 26 | 16 |
| Liga Campeões - Qualificação | |
| Liga Conferência Europa - Qualificação | |
| Despromoção |
| -3 | Zhetysu Taldykorgan |