
| Data | ||
|---|---|---|
| 2 - 2 | ||
| 2 - 3 | ||
| 1 - 4 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | FK Aktobe | 10 | 43 |
| 2 | FK Astana | 10 | 42 |
| 3 | FK Kairat | 10 | 33 |
| 4 | Shakter Karaganda | 10 | 26 |
| 5 | FK Ordabasy | 10 | 26 |
| 6 | Irtysh Pavlodar | 10 | 24 |
| Liga Campeões | |
| Liga Europa |
| 24 | FK Aktobe |
| 21 | FK Astana |
| 18 | Shakter Karaganda |
| 16 | FK Kairat |
| 15 | FK Ordabasy |
| 14 | Irtysh Pavlodar |
| Data | ||
|---|---|---|
| 3 - 0 | ||
| 1 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tobol Kostanay | 10 | 35 |
| 2 | FK Atyrau | 10 | 28 |
| 3 | Zhetysu Taldykorgan | 10 | 22 |
| 4 | FK Taraz | 10 | 21 |
| 5 | Vostok Oskemen | 10 | 20 |
| 6 | Akzhayik Uralsk | 10 | 19 |
| Play-off Despromoção | |
| Despromoção |
| 14 | FK Atyrau |
| 13 | Tobol Kostanay |
| 12 | Vostok Oskemen |
| 11 | Zhetysu Taldykorgan |
| 9 | FK Taraz |
| 7 | Akzhayik Uralsk |