
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 1 | ||
| 2 - 1 | ||
| 3 - 1 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Union St. Gilloise | 10 | 56 |
| 2 | Club Brugge | 10 | 53 |
| 3 | Genk | 10 | 47 |
| 4 | Anderlecht | 10 | 36 |
| 5 | Antwerpen | 10 | 32 |
| 6 | AA Gent | 10 | 26 |
| Liga Campeões | |
| Liga Campeões - Qualificação | |
| Liga Conferência Europa - Qualificação | |
| Play-Off - Liga Conferência Europa |
| 34 | Genk |
| 30 | Club Brugge |
| 28 | Union St. Gilloise |
| 26 | Anderlecht |
| 23 | Antwerpen |
| 23 | AA Gent |
| Data | ||
|---|---|---|
| 2 - 1 | ||
| 2 - 2 | ||
| 0 - 0 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Charleroi | 10 | 40 |
| 2 | Westerlo | 10 | 33 |
| 3 | Mechelen | 10 | 31 |
| 4 | Dender | 10 | 29 |
| 5 | OH Leuven | 10 | 27 |
| 6 | Standard | 10 | 27 |
| Play-Off - Liga Conferência Europa |
| 20 | Standard |
| 19 | Mechelen |
| 19 | Westerlo |
| 19 | Charleroi |
| 19 | OH Leuven |
| 16 | Dender |
| Data | ||
|---|---|---|
| 4 - 2 | ||
| 2 - 2 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sint-Truiden | 6 | 41 |
| 2 | Cercle Brugge | 6 | 39 |
| 3 | Kortrijk | 6 | 37 |
| 4 | K. Beerschot VAV | 6 | 24 |
| Despromoção |
| 32 | Cercle Brugge |
| 31 | Sint-Truiden |
| 26 | Kortrijk |
| 18 | K. Beerschot VAV |