
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 0 | ||
| 2 - 0 | ||
| 3 - 1 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Club Brugge | 10 | 50 |
| 2 | Union St. Gilloise | 10 | 49 |
| 3 | Anderlecht | 10 | 46 |
| 4 | Cercle Brugge | 10 | 37 |
| 5 | Genk | 10 | 37 |
| 6 | Antwerpen | 10 | 32 |
| Liga Campeões | |
| Liga Campeões - Qualificação | |
| Liga Conferência Europa - Qualificação | |
| Play-Off - Liga Conferência Europa |
| 35 | Union St. Gilloise |
| 32 | Anderlecht |
| 26 | Club Brugge |
| 26 | Antwerpen |
| 24 | Cercle Brugge |
| 24 | Genk |
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 2 | ||
| 2 - 0 | ||
| 3 - 2 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | AA Gent | 10 | 48 |
| 2 | Mechelen | 10 | 39 |
| 3 | Sint-Truiden | 10 | 33 |
| 4 | OH Leuven | 10 | 30 |
| 5 | Westerlo | 10 | 24 |
| 6 | Standard | 10 | 22 |
| Play-Off - Liga Conferência Europa |
| 24 | AA Gent |
| 23 | Mechelen |
| 20 | Sint-Truiden |
| 17 | Standard |
| 15 | Westerlo |
| 15 | OH Leuven |
| Data | ||
|---|---|---|
| 3 - 1 | ||
| 2 - 0 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Charleroi | 6 | 45 |
| 2 | Kortrijk | 6 | 31 |
| 3 | Daring Club Molenbeek | 6 | 30 |
| 4 | Eupen | 6 | 28 |
| Despromoção |
| 29 | Charleroi |
| 24 | Eupen |
| 24 | Kortrijk |
| 23 | Daring Club Molenbeek |