
| Data | ||
|---|---|---|
| 2 - 2 | ||
| 2 - 0 | ||
| 0 - 0 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Club Brugge | 10 | 54 |
| 2 | Anderlecht | 10 | 47 |
| 3 | AA Gent | 10 | 42 |
| 4 | Genk | 10 | 40 |
| 5 | Oostende | 10 | 36 |
| 6 | Zulte-Waregem | 10 | 27 |
| Liga Campeões | |
| Liga Campeões (Play-off) | |
| Liga Europa | |
| Liga Europa (Play-off) |
| 32 | Club Brugge |
| 30 | AA Gent |
| 28 | Anderlecht |
| 25 | Oostende |
| 24 | Genk |
| 22 | Zulte-Waregem |
| Data | ||
|---|---|---|
| 2 - 3 | ||
| 2 - 0 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kortrijk | 6 | 14 |
| 2 | Standard | 6 | 10 |
| 3 | Mouscron-Péruwelz | 6 | 5 |
| 4 | W-Beveren | 6 | 4 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 3 | ||
| 5 - 1 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lokeren | 6 | 11 |
| 2 | Charleroi | 6 | 11 |
| 3 | Mechelen | 6 | 7 |
| 4 | Sint-Truiden | 6 | 3 |