
| Data | ||
|---|---|---|
| 2 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 2 - 0 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | AA Gent | 10 | 49 |
| 2 | Club Brugge | 10 | 47 |
| 3 | Anderlecht | 10 | 46 |
| 4 | Standard | 10 | 40 |
| 5 | Charleroi | 10 | 36 |
| 6 | Kortrijk | 10 | 34 |
| Liga Campeões | |
| Liga Campeões (Play-off) | |
| Liga Europa | |
| Liga Europa (Play-off) |
| 31 | Club Brugge |
| 29 | AA Gent |
| 29 | Anderlecht |
| 27 | Standard |
| 26 | Kortrijk |
| 25 | Charleroi |
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 2 | ||
| 2 - 3 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mechelen | 6 | 15 |
| 2 | Genk | 6 | 15 |
| 3 | Zulte-Waregem | 6 | 4 |
| 4 | W-Beveren | 6 | 1 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 6 - 1 | ||
| 1 - 1 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lokeren | 6 | 13 |
| 2 | Mouscron-Péruwelz | 6 | 10 |
| 3 | Oostende | 6 | 6 |
| 4 | Westerlo | 6 | 5 |
| Data | ||
|---|---|---|
| ANU |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lierse | 4 | 9 |
| 2 | Cercle Brugge | 4 | 6 |
| 3 | Cercle Brugge |