
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 2 | ||
| 6 - 1 | ||
| 0 - 2 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 2 | ||
| 0 - 1 | ||
| 2 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 2 - 1 | ||
| 3 - 0 | ||
| 1 - 4 | ||
| 1 - 2 | ||
| 0 - 0 | ||
| 3 - 1 | ||
| 2 - 2 | ||
| 0 - 5 | ||
| 0 - 0 | ||
| 2 - 2 | ||
| 0 - 1 | ||
| 2 - 3 | ||
| 1 - 0 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Polónia | 14 | 28 |
| 2 | Portugal | 14 | 27 |
| 3 | Sérvia | 14 | 24 |
| 4 | Finlândia | 14 | 24 |
| 5 | Bélgica | 14 | 18 |
| 6 | Cazaquistão | 14 | 10 |
| 7 | Arménia | 12 | 9 |
| 8 | Azerbaijão | 12 | 5 |
| Qualificação |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Itália | 12 | 29 |
| 2 | França | 12 | 26 |
| 3 | Escócia | 12 | 24 |
| 4 | Ucrânia | 12 | 17 |
| 5 | Lituânia | 12 | 16 |
| 6 | Geórgia | 12 | 10 |
| 7 | Ilhas Faroé | 12 | 0 |
| Qualificação |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Grécia | 12 | 31 |
| 2 | Turquia | 12 | 24 |
| 3 | Noruega | 12 | 23 |
| 4 | Bósnia | 12 | 13 |
| 5 | Moldávia | 12 | 12 |
| 6 | Hungria | 12 | 12 |
| 7 | Malta | 12 | 5 |
| Qualificação |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Chéquia | 12 | 29 |
| 2 | Alemanha | 12 | 27 |
| 3 | Rep. Irlanda | 12 | 17 |
| 4 | Eslováquia | 12 | 16 |
| 5 | País de Gales | 12 | 15 |
| 6 | Chipre | 12 | 14 |
| 7 | San Marino | 12 | 0 |
| Qualificação |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Croácia | 12 | 29 |
| 2 | Rússia | 12 | 24 |
| 3 | Inglaterra | 12 | 23 |
| 4 | Israel | 12 | 23 |
| 5 | Macedónia do Norte | 12 | 14 |
| 6 | Estónia | 12 | 7 |
| 7 | Andorra | 12 | 0 |
| Qualificação |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Espanha | 12 | 28 |
| 2 | Suécia | 12 | 26 |
| 3 | Irlanda do Norte | 12 | 20 |
| 4 | Dinamarca | 12 | 20 |
| 5 | Letónia | 12 | 12 |
| 6 | Islândia | 12 | 8 |
| 7 | Liechtenstein | 12 | 7 |
| Qualificação |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Roménia | 12 | 29 |
| 2 | Países Baixos | 12 | 26 |
| 3 | Bulgária | 12 | 25 |
| 4 | Bielorrússia | 12 | 13 |
| 5 | Albânia | 12 | 11 |
| 6 | Eslovénia | 12 | 11 |
| 7 | Luxemburgo | 12 | 3 |
| Qualificação |