
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 2 - 0 | ||
| 0 - 3 | ||
| 3 - 3 | ||
| 1 - 0 | ||
| 2 - 3 | ||
| 1 - 0 | ||
| 3 - 4 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Petrolero | 30 | 65 |
| 2 | Always Ready | 30 | 64 |
| 3 | The Strongest | 30 | 63 |
| 4 | Club Bolívar | 30 | 56 |
| 5 | Oriente Petrolero | 30 | 51 |
| 6 | Royal Pari | 30 | 51 |
| 7 | Jorge Wilstermann | 30 | 49 |
| 8 | Guabirá | 30 | 44 |
| 9 | Atlético Palmaflor | 30 | 40 |
| 10 | Nacional Potosí | 30 | 39 |
| 11 | Real Santa Cruz | 30 | 38 |
| 12 | Club Aurora | 30 | 33 |
| 13 | Real Tomayapo | 30 | 32 |
| 14 | Club Blooming | 30 | 26 |
| 15 | Real Potosi | 30 | 25 |
| 16 | Club San José | 30 | 1 |
| Copa Libertadores | |
| Copa Libertadores - Qualificação | |
| Copa Sudamericana | |
| Despromoção |