
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 3 | ||
| 4 - 0 | ||
| 4 - 1 | ||
| 3 - 0 | ||
| 0 - 2 | ||
| 1 - 1 | ||
| 1 - 1 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Always Ready | 26 | 51 |
| 2 | The Strongest | 26 | 50 |
| 3 | Club Bolívar | 26 | 49 |
| 4 | Royal Pari | 26 | 46 |
| 5 | Jorge Wilstermann | 26 | 42 |
| 6 | Guabirá | 26 | 42 |
| 7 | Nacional Potosí | 26 | 39 |
| 8 | Atlético Palmaflor | 26 | 38 |
| 9 | Club Blooming | 26 | 38 |
| 10 | Oriente Petrolero | 26 | 30 |
| 11 | Club Aurora | 26 | 23 |
| 12 | Real Potosi | 26 | 23 |
| 13 | Club San José | 26 | 23 |
| 14 | Real Santa Cruz | 26 | 23 |
| Copa Libertadores | |
| Copa Libertadores - Qualificação | |
| Copa Sudamericana |