
| Data | ||
|---|---|---|
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Carregado | 19 | 46 |
| 2 | 1º Dezembro B | 19 | 45 |
| 3 | A-dos-Cunhados | 19 | 42 |
| 4 | Sintrense B | 19 | 39 |
| 5 | Juv. Castanheira | 19 | 37 |
| 6 | Mucifalense | 19 | 34 |
| 7 | UDR Santa Maria | 19 | 34 |
| 8 | Pinheiro Loures | 18 | 28 |
| 9 | Rio de Mouro | 19 | 27 |
| 10 | Venda do Pinheiro | 18 | 26 |
| 11 | At. Malveira B | 19 | 19 |
| 12 | Algueirão | 19 | 15 |
| 13 | Belas | 19 | 15 |
| 14 | Alenquer | 19 | 11 |
| 15 | Monte Agraço | 19 | 9 |
| 16 | Bragadense | 19 | 7 |
| Promoção |
| Data | ||
|---|---|---|
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Linda-a-Velha B | 19 | 41 |
| 2 | Abóboda | 19 | 40 |
| 3 | Ass. Torre | 19 | 40 |
| 4 | CDOM Parque Nações | 19 | 35 |
| 5 | Nova SBE | 19 | 34 |
| 6 | CAC | 19 | 34 |
| 7 | Operário Lisboa | 19 | 33 |
| 8 | CD Estrela | 19 | 29 |
| 9 | Carcavelos | 19 | 26 |
| 10 | União dos Santos | 19 | 26 |
| 11 | SL Olivais | 19 | 23 |
| 12 | Fund. Salesianos | 19 | 21 |
| 13 | Trajouce | 19 | 17 |
| 14 | Talaíde | 19 | 14 |
| 15 | Malveira da Serra | 19 | 7 |
| 16 | Agualva | 19 | 2 |
| Promoção |