
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 0 | ||
| 2 - 1 | ||
| 2 - 2 | ||
| 4 - 1 | ||
| 4 - 0 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 2 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 2 | ||
| 2 - 1 | ||
| 5 - 1 | ||
| 2 - 0 | ||
| 2 - 2 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Manama Club | 2 | 4 |
| 2 | Al-Jaish | 2 | 4 |
| 3 | Al-Ahed | 2 | 3 |
| 4 | Hilal Al Quds | 2 | 0 |
| Qualificação |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Al Kuwait SC | 2 | 4 |
| 2 | Al-Ansar Beirut | 2 | 3 |
| 3 | Al Wathba | 2 | 2 |
| 4 | Al Faisaly | 2 | 1 |
| Qualificação |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Qadsia SC | 1 | 3 |
| 2 | Al-Riffa SC | 2 | 3 |
| 3 | Dhofar Club | 1 | 3 |
| 4 | Al Jazeera | 2 | 0 |
| Qualificação |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Istiklol | 1 | 3 |
| 2 | FK Khujand | 1 | 0 |
| Qualificação |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bashundhara Kings | 1 | 3 |
| 2 | Maziya | 1 | 1 |
| 3 | Chennai City FC | 1 | 1 |
| 4 | TC Sports Club | 1 | 0 |
| Qualificação |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ho Chi Minh City | 3 | 7 |
| 2 | Yangon United | 3 | 7 |
| 3 | Hougang United | 3 | 3 |
| 4 | Lao Toyota FC | 3 | 0 |
| Qualificação |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | United City FC | 3 | 7 |
| 2 | Than Quang Ninh | 3 | 4 |
| 3 | Svay Rieng FC | 3 | 3 |
| 4 | Bali United | 3 | 3 |
| Qualificação |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tampines Rovers | 3 | 7 |
| 2 | Kaya FC | 3 | 5 |
| 3 | PSM Makassar | 3 | 4 |
| 4 | Shan United | 3 | 0 |
| Qualificação |