
| Data | ||
|---|---|---|
| 2 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 2 | ||
| 2 - 0 | ||
| 0 - 3 | ||
| 4 - 1 | ||
| 5 - 0 | ||
| 3 - 3 | ||
| 0 - 2 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Freamunde | 34 | 75 |
| 2 | Leixões | 34 | 66 |
| 3 | Fafe | 34 | 63 |
| 4 | Trofense | 34 | 62 |
| 5 | Vizela | 34 | 54 |
| 6 | Marco | 34 | 52 |
| 7 | Infesta | 34 | 45 |
| 8 | Sandinenses | 34 | 44 |
| 9 | Ermesinde | 34 | 43 |
| 10 | Arrifanense | 34 | 42 |
| 11 | Famalicão | 34 | 42 |
| 12 | Lixa | 34 | 41 |
| 13 | Lourosa | 34 | 40 |
| 14 | Taipas | 34 | 40 |
| 15 | Ribeirão | 34 | 38 |
| 16 | Vila Real | 34 | 35 |
| 17 | São João de Ver | 34 | 34 |
| 18 | Gondomar | 34 | 30 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 3 | ||
| 2 - 1 | ||
| 2 - 1 | ||
| 4 - 0 | ||
| 1 - 4 | ||
| 1 - 1 | ||
| 2 - 1 | ||
| 1 - 3 | ||
| 2 - 2 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sp. Covilhã | 34 | 67 |
| 2 | AD Sanjoanense | 34 | 62 |
| 3 | Lourinhanense | 34 | 62 |
| 4 | Caldas | 34 | 56 |
| 5 | Ovarense | 34 | 53 |
| 6 | Ac. Viseu | 34 | 53 |
| 7 | Oliveirense | 34 | 49 |
| 8 | Peniche | 34 | 48 |
| 9 | Torreense | 34 | 45 |
| 10 | Cucujães | 34 | 43 |
| 11 | Torres Novas | 34 | 42 |
| 12 | Vilafranquense | 34 | 40 |
| 13 | Est. Portalegre | 34 | 40 |
| 14 | Beneditense | 34 | 40 |
| 15 | Guarda | 34 | 38 |
| 16 | Fátima | 34 | 35 |
| 17 | Fanhões | 34 | 35 |
| 18 | O Elvas | 34 | 31 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 0 | ||
| 3 - 2 | ||
| 2 - 2 | ||
| 1 - 1 | ||
| 2 - 0 | ||
| 3 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 4 - 3 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Imortal | 34 | 63 |
| 2 | Barreirense | 34 | 62 |
| 3 | Portimonense | 34 | 59 |
| 4 | Olhanense | 34 | 58 |
| 5 | Machico | 34 | 57 |
| 6 | Oriental | 34 | 52 |
| 7 | Amora | 34 | 51 |
| 8 | Juv. Évora | 34 | 49 |
| 9 | Nacional | 34 | 49 |
| 10 | Camacha | 34 | 47 |
| 11 | Câmara de Lobos | 34 | 45 |
| 12 | Operário | 34 | 42 |
| 13 | Atlético | 34 | 41 |
| 14 | Louletano | 34 | 40 |
| 15 | U. Montemor | 34 | 38 |
| 16 | Seixal | 34 | 33 |
| 17 | Sintrense | 34 | 27 |
| 18 | Desp. Beja | 34 | 14 |