
| Data | ||
|---|---|---|
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | UD Valonguense | 22 | 49 |
| 2 | Leverense | 22 | 49 |
| 3 | Crestuma | 22 | 43 |
| 4 | S. Félix Marinha | 22 | 41 |
| 5 | Águas Santas | 22 | 39 |
| 6 | Sp. Campo | 22 | 38 |
| 7 | Aldeia Nova | 22 | 33 |
| 8 | FC Parada | 22 | 31 |
| 9 | Ataense | 22 | 26 |
| 10 | Ramaldense | 22 | 26 |
| 11 | Os Lusitanos | 22 | 22 |
| 12 | Vandoma | 21 | 22 |
| 13 | CD Torrão | 22 | 21 |
| 14 | Imperial Sobreirense | 22 | 20 |
| 15 | Senhora Hora | 22 | 18 |
| 16 | Perafita | 21 | 9 |
| Promoção |
| Data | ||
|---|---|---|
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | CRCD Varziela | 22 | 40 |
| 2 | GDC Ferreira | 21 | 39 |
| 3 | Citânia de Sanfins | 21 | 37 |
| 4 | UDS Roriz | 21 | 36 |
| 5 | Penamaior | 22 | 36 |
| 6 | ADR Aveleda | 22 | 32 |
| 7 | Livração | 22 | 31 |
| 8 | Lustosa | 22 | 30 |
| 9 | Vila Boa Bispo | 22 | 30 |
| 10 | Lixa B | 22 | 30 |
| 11 | U. Torrados | 22 | 30 |
| 12 | Lamoso | 22 | 27 |
| 13 | Várzea FC | 22 | 24 |
| 14 | Raimonda | 21 | 22 |
| 15 | Sobrosa | 22 | 21 |
| 16 | ARD Macieira | 22 | 10 |
| Promoção |