
| Data | ||
|---|---|---|
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alverca B | 20 | 47 |
| 2 | Bocal | 20 | 43 |
| 3 | Lourel | 20 | 41 |
| 4 | Bucelenses | 20 | 40 |
| 5 | At. Povoense | 20 | 29 |
| 6 | At. Tojal | 20 | 28 |
| 7 | Ponte Frielas | 20 | 27 |
| 8 | Arneiros | 20 | 27 |
| 9 | SC Sanjoanense | 20 | 27 |
| 10 | Frielas | 20 | 26 |
| 11 | Ass. Murteirense | 20 | 25 |
| 12 | Montelavarenses | 20 | 22 |
| 13 | Sobreirense | 20 | 20 |
| 14 | Catujalense | 20 | 19 |
| 15 | Alcainça | 20 | 16 |
| 16 | Jeromelo | 20 | 12 |
| Promoção |
| Data | ||
|---|---|---|
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Belenenses | 20 | 54 |
| 2 | At. Cacém | 20 | 46 |
| 3 | Linda-a-Velha | 20 | 38 |
| 4 | Cascais | 20 | 35 |
| 5 | Oeiras | 20 | 34 |
| 6 | Mem Martins | 20 | 34 |
| 7 | Águias Musgueira | 20 | 30 |
| 8 | O. Moscavide | 20 | 30 |
| 9 | Porto Salvo | 20 | 24 |
| 10 | Estoril B | 20 | 22 |
| 11 | Sto António Lisboa | 20 | 20 |
| 12 | Bobadelense | 20 | 18 |
| 13 | ADCEO | 20 | 18 |
| 14 | Camarate | 20 | 16 |
| 15 | Fontainhas | 20 | 16 |
| 16 | Algés | 20 | 11 |
| Promoção |