
| Data | ||
|---|---|---|
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pousa | 23 | 48 |
| 2 | UD Vila Chã | 22 | 47 |
| 3 | Amares | 22 | 45 |
| 4 | Martim | 22 | 41 |
| 5 | Marinhas | 22 | 40 |
| 6 | Esposende | 22 | 39 |
| 7 | Águias da Graça | 22 | 32 |
| 8 | Caldelas | 23 | 32 |
| 9 | Celeirós | 22 | 28 |
| 10 | Este FC | 22 | 26 |
| 11 | Águias de Alvelos | 22 | 25 |
| 12 | Sequeirense | 22 | 25 |
| 13 | MARCA | 22 | 20 |
| 14 | FC Roriz | 22 | 19 |
| 15 | Ribeira do Neiva | 22 | 19 |
| 16 | Terras Bouro | 22 | 6 |
| Promoção |
| Data | ||
|---|---|---|
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ponte | 22 | 47 |
| 2 | Sandinenses | 22 | 43 |
| 3 | AD Ninense | 22 | 41 |
| 4 | Desp. Ronfe | 22 | 36 |
| 5 | CD Celoricense | 22 | 34 |
| 6 | Op. Antime | 22 | 34 |
| 7 | U. Airão | 22 | 34 |
| 8 | Viatodos | 22 | 32 |
| 9 | Desp. Pica | 22 | 31 |
| 10 | Amigos Urgeses | 22 | 31 |
| 11 | São Paio | 22 | 30 |
| 12 | Bairro FC | 22 | 28 |
| 13 | Polvoreira | 22 | 20 |
| 14 | Ruivanense | 22 | 18 |
| 15 | GD Fradelos | 22 | 15 |
| 16 | Louro | 22 | 12 |
| Promoção |