
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 1 | Wojciech Szczesny |
| 2 | Mattia De Sciglio |
| 15 | Federico Gatti |
| 3 | Bremer |
| 6 | Danilo |
| 11 | Juan Cuadrado |
| 44 | Nicolò Fagioli |
| 45 | Enzo Barrenechea |
| 5 | Manuel Locatelli |
| 14 | Arkadiusz Milik |
| 18 |
Moise Kean
59'
55'
|
| T | Massimiliano Allegri |
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 1 | Lorenzo Montipò |
| 5 | Davide Faraoni |
| 23 | Giangiacomo Magnani |
| 17 | Federico Ceccherini |
| 61 | Adrien Tameze |
| 4 | Miguel Veloso |
| 29 |
Fabio Depaoli
44'
|
| 27 | Pawel Dawidowicz |
| 11 | Kevin Lasagna |
| 38 |
Adolfo Gaich
58'
|
| 33 | Ondrej Duda |
| T | Salvatore Bocchetti |