
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 13 | Wayne Hennessey |
| 44 | Jaïro Riedewald |
| 24 | Timothy Fosu-Mensah |
| 5 |
James Tomkins
85'
|
| 3 | Patrick van Aanholt |
| 10 |
Andros Townsend
87'
|
| 4 | Luka Milivojevic |
| 18 | James McArthur |
| 29 | Aaron Wan-Bissaka |
| 17 | Christian Benteke |
| 9 | Alexander Sorloth |
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 27 |
Damien Delaney
85'
|
| 14 |
Chung-Yong Lee
87'
|
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 1 | Hugo Lloris |
| 24 | Serge Aurier |
| 15 | Eric Dier |
| 33 | Ben Davies |
| 23 | Christian Eriksen |
| 20 | Dele Alli |
| 12 | Victor Wanyama |
| 6 | Davinson Sánchez |
| 10 |
Harry Kane
89'
|
| 11 |
Erik Lamela
66'
|
| 19 |
Mousa Dembélé
80'
45'
|
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 27 |
Lucas Moura
66'
|
| 7 |
Heung-Min Son
80'
|