
| UD Rossiense | Alferrarede | |
|---|---|---|
| 1 | Jogos | 1 |
| 0 | Vitórias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 0 |
| 2 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 2 |
| 2.0 | Média de golos marcados | 3.0 |
| 3.0 | Média de golos sofridos | 2.0 |
| -1 | Diferença de golos | 1 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 3 - 2 |
| UD Rossiense | Alferrarede | |
|---|---|---|
| - | Maior vitória em casa | 3 - 2 |
| - | Maior vitória fora | - |
| - | Maior derrota em casa | - |
| 3 - 2 | Maior derrota fora | - |
Notas do jogo
PROCESSO DISCIPLINAR Nº. 02-2014/2015
Punir o UNIÃO DESPORTIVA ROSSIENSE com a pena de derrota por 3 – 0 (Três a zero e
na multa de 195,00 € (Cento e noventa e cinco euros), no jogo nº. 112.01.002.0 que havia de
disputar contra o Clube Desportivo e Recreativo de Alferrarede, no dia 05 de Outubro de 2014, a
contar para o Campeonato Distrital da 2ª Divisão, Série A, por infração ao disposto no Artigo 49º,
nº. 1, do Regulamento Disciplinar da Associação de Futebol de Santarém.